
| Wetterdaten von 8235 Lohn SH | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 05:25 DATUM: 20 Mai 2012, time of next update: 05:26 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 13.8°C (56.8°F), Apparent temp 13.0°C, Apparent temp solar 13.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 16.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.0°C um: 04:49 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (313°) |
| Windchill Temperatur | 13.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 15.5 kmh (8.4 kts) um: 05:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 15.5 kmh (8.4 kts) um: 05:00 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.6 kmh (5.2 kts) um: 02:50 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 35.5 mm (1.40 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 171.7 mm (6.76 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 8.6°C (Wet Bulb :11.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 71 %, Humidex 14.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1008.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |
| Current Innen temp. 25.6°C | |||
| Current Innen luft. 22% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Morgendämmerung/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.3 mm per day. Yesterday's reading 1.7 | |||

















Sonnenuntergang at: 21:01 Mondaufgang at: 04:46 19/05/12 Monduntergang at: 19:43 19/05/12 Erstes Viertel 29 April 2012 Vollmond 6 Mai 2012 Letztes Viertel 12 Mai 2012 Neumond 20 Mai 2012 Mondalter : 28 Tage,13 Stunden,55 Minuten,1% Hours of possible daylight today was 15:19
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.